Спорт: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: |
Признание студента победителем соревнования > Всероссийский уровень | 37 Фестиваль лёгкой атлетики памяти Героя-Пограничника А.Е Махалина | 09.12.2016 | 10 | Загруженная копия | Принят |
Наличие спортивного разряда > Кандидат в мастера спорта | Ксерокопия Классификационной книжки | 20.01.2016 | 5 | Загруженная копия | Принят |
Признание студента победителем соревнования > Всероссийский уровень | Первенство ПФО бег 110 м с/б | 04.06.2016 | 10 | Загруженная копия | Принят |
Признание студента призером соревнования > Институтский уровень | Открытый фестиваль студенческого спорта. Эстафета 4х100м | 06.09.2016 | 2 | Загруженная копия | Принят |
Признание студента призером соревнования > Институтский уровень | Открытый фестиваль студенческого спорта. Бег 100м | 06.09.2016 | 2 | Загруженная копия | Принят |
Признание студента победителем соревнования > Республиканский уровень (за институт) | Традиционные соревнования по легкой атлетике памяти А. Ломакина. Бег 100м | 06.08.2016 | 7 |
Загруженная копия 1 Загруженная копия 2 |
Принят |
Признание студента победителем соревнования > Республиканский уровень (за институт) | Традиционные соревнования по легкой атлетике памяти А. Ломакина. Прыжок в длину | 06.08.2016 | 7 |
Загруженная копия 1 Загруженная копия 2 |
Принят |
Признание студента победителем соревнования > Республиканский уровень (за институт) | Чемпионат и первенство республики Мордовия по легкой атлетике бег 100 м | 16.05.2016 | 7 |
Загруженная копия 1 Загруженная копия 2 |
Принят |
Признание студента победителем соревнования > Республиканский уровень (за институт) | Чемпионат и первенство республики Мордовия по легкой атлетике бег 200 м | 17.05.2016 | 7 |
Загруженная копия 1 Загруженная копия 2 |
Принят |
Признание студента победителем соревнования > Республиканский уровень (за институт) | Чемпионат и первенство республики Мордовия по легкой атлетике эстафета 4х100 м | 17.05.2016 | 7 |
Загруженная копия 1 Загруженная копия 2 |
Принят |
Признание студента призером соревнования > Республиканский уровень (за институт) | Традиционная городская легкоатлетическая эстафета | 06.05.2016 | 4 |
Загруженная копия 1 Загруженная копия 2 |
Принят |
Признание студента призером соревнования > Всероссийский уровень | Чемпионат России среди студентов. Бег 60 м с/б | 12.02.2016 | 5 | Загруженная копия | Принят |
Признание студента победителем соревнования > Республиканский уровень (за институт) | Чемпионат и первенство республики Мордовия по легкой атлетике в помещении,кубок И.А Фатькина.Бег 60м с/б | 24.12.2016 | 7 |
Загруженная копия 1 Загруженная копия 2 |
Принят |
Признание студента победителем соревнования > Республиканский уровень (за институт) | Чемпионат и первенство республики Мордовия по легкой атлетике в помещении,кубок И.А Фатькина.Бег 60м | 24.12.2016 | 7 |
Загруженная копия 1 Загруженная копия 2 |
Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | 37 Фестиваль лёгкой атлетики памяти Героя-Пограничника А.Е Махалина.Бег 60м | 09.12.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | 37 Фестиваль лёгкой атлетики памяти Героя-Пограничника А.Е Махалина.Бег 200м | 10.12.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | 37 Фестиваль лёгкой атлетики памяти Героя-Пограничника А.Е Махалина.Эстафета 4х200м | 10.12.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Чемпионат России среди студентов.Бег 60 метров | 10.02.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Чемпионат России среди студентов. Бег 200 метров | 10.02.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Чемпионат России среди студентов.Эстафета 4х200 метров | 10.02.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Чемпионат и Первенство ПФО.Бег 100 метров | 03.06.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Чемпионат и Первенство ПФО.Бег 200 метров | 03.06.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Чемпионат и Первенство ПФО.Бег 400 метров | 03.06.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Чемпионат и Первенство ПФО.Эстафета 4х100 метров | 03.06.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет. Бег 100 метров | 15.07.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет. Бег 110 м с/б | 15.07.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет.Эстафета 4х100 метров | 15.07.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Первенство России среди молодёжи в закрытом помещении. Бег 60 метров | 01.03.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Первенство России среди молодёжи в закрытом помещении. Бег 60 м с/б | 01.03.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Первенство России среди молодёжи в закрытом помещении. Бег 200 метров | 01.03.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Чемпионат и Первенство ПФО в закрытом помещении.Бег 60 метров | 15.01.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Чемпионат и Первенство ПФО в закрытом помещении.Бег 200 метров | 15.01.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | Чемпионат и Первенство ПФО в закрытом помещении.Эстафета 4х200 метров | 15.01.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | 5 Всероссийская летняя Универсиада.Бег 100 метров | 30.06.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | 5 Всероссийская летняя Универсиада.Бег 110 метров с/б | 30.06.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | 5 Всероссийская летняя Универсиада.Эстафета 4х100 метров | 30.06.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Участие студента в соревнованиях > Всероссийский уровень | 5 Всероссийская летняя Универсиада.Эстафета 4х400 метров | 30.06.2016 | 3 | Загруженная копия | Принят |
Признание студента призером соревнования > Всероссийский уровень | Чемпионат и Первенство ПФО в закрытом помещении.Бег 60 м с/б | 15.01.2016 | 5 | Загруженная копия | Принят |
Культура: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: | |
Достижения еще не добавлены или не подтверждены |
Наука: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: | |
Достижения еще не добавлены или не подтверждены |
Общественная деятельность: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: | |
Достижения еще не добавлены или не подтверждены |
Учеба: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: | |
Достижения еще не добавлены или не подтверждены |