Спорт: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: | |
Достижения еще не добавлены или не подтверждены |
Культура: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: |
Культурно-творческое саморазвитие > Занятия в культурно-творческих объединениях, коллективах, студиях, кружках института | День рождения педагогического отряда «Фантазеры» | 11.02.2022 | 2 | Загруженная копия | Принят |
Культурно-творческое саморазвитие > Занятия в культурно-творческих объединениях, коллективах, студиях, кружках института | Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Имя твое неизвестно» | 15.02.2022 | 2 | Загруженная копия | Принят |
Культурно-творческое саморазвитие > Занятия в культурно-творческих объединениях, коллективах, студиях, кружках института | Online-викторина к 23 февраля | 23.02.2022 | 2 | Загруженная копия | Принят |
Участие в проведении культурно-творческих мероприятий > Участник | Концерт, приуроченный к 23 февраля и 8 марта | 11.03.2022 | 2 | Загруженная копия | Принят |
Признание студента победителем конкурса, смотра, фестиваля > Всероссийский уровень | Имя твое неизвестно | 01.02.2022 | 6 | Загруженная копия | Принят |
Наука: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: |
Участие в конкурсах научных работ и проектов > всероссийского уровня | Всероссийский правовой (юридический) диктант | 08.12.2022 | 6 | Загруженная копия | Принят |
Участие в конкурсах научных работ и проектов > всероссийского уровня | Большой этнографический диктант 2022 | 07.11.2022 | 6 | Загруженная копия | Принят |
Выступление с докладом > на региональной конференции | Образовательный салон «Перспективы обновления: от прогнозов к стратегиям» | 07.09.2022 | 4 | Загруженная копия | Принят |
Публикация в соавторстве > статьи в материалах международной или всероссийской конференции | Формирование гражданского и патриотического воспитания студенческой молодежи(на примере деятельности поискового отряда МГПУ им М.Е. Евсевьева «Сурский рубеж» | 05.10.2021 | 5 | Загруженная копия | Принят |
Общественная деятельность: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: |
Благодарности > Всероссийский уровень (органы государственной власти, Министерства и ведомства); | Участие в проекте «Поезд Победы» | 18.03.2022 | 5 | Загруженная копия | Принят |
Благодарности > Всероссийский уровень (органы государственной власти, Министерства и ведомства); | Донорская акция | 21.03.2022 | 5 | Загруженная копия | Принят |
Благодарности > Всероссийский уровень (органы государственной власти, Министерства и ведомства); | Участие в митинг-концерте | 29.04.2022 | 5 | Загруженная копия | Принят |
Благодарности > Всероссийский уровень (органы государственной власти, Министерства и ведомства); | Патриотическая акция «Дорога к обелиску» | 29.04.2022 | 5 | Загруженная копия | Принят |
Благодарности > Всероссийский уровень (органы государственной власти, Министерства и ведомства); | Организация онлайн-шествия Бессмертного полка | 09.05.2022 | 5 | Загруженная копия | Принят |
Благодарности > Всероссийский уровень (органы государственной власти, Министерства и ведомства); | Всероссийский конкурсный отбор по программе «Навигаторы детства 2.0» | 01.08.2022 | 5 | Загруженная копия | Принят |
Учеба: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: |
Успеваемость > оценка «отлично» - от 50% до 74 % | Успеваемость по итогам 5 семестров | 01.02.2023 | 8 |
Загруженная копия 1 Загруженная копия 2 Загруженная копия 3 Загруженная копия 4 Загруженная копия 5 |
Принят |