Спорт: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: | |
Достижения еще не добавлены или не подтверждены |
Культура: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: |
Участие в проведении культурно-творческих мероприятий > Участник | Сертификат | 02.12.2022 | 2 | Загруженная копия | Принят |
Участие в проведении культурно-творческих мероприятий > Участник | Сертификат | 01.12.2022 | 2 | Загруженная копия | Принят |
Участие в проведении культурно-творческих мероприятий > Участник | Сертификат участника этнографического диктанта | 25.10.2023 | 2 | Загруженная копия | Принят |
Наука: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: |
Публикация без соавторства > статьи в материалах международной или всероссийской конференции | Сертификат | 25.10.2023 | 8 | Загруженная копия | Принят |
Общественная деятельность: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: | |
Достижения еще не добавлены или не подтверждены |
Учеба: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип: | Достижение: | Дата достижения: | Балл: | Копия подтверждающего документа: | Статус: |
Участие студента (диплом, грамота, благодарственное письмо, сертификат участника) в предметной олимпиаде, направленной на выявление учебных достижений студентов, проведенной в течение 2-х семестров, предшествующих назначению стипендии > международного и всероссийского уровней | Диплом | 20.06.2019 | 5 | Загруженная копия | Принят |
Успеваемость > оценка «отлично» - от 75% до 99 % | Успеваемость за 1 семестр | 14.01.2023 | 12 | Загруженная копия | Принят |
Успеваемость > оценка «отлично» - до 49 % | Успеваемость за 3 семестр | 14.01.2023 | 5 | Загруженная копия | Принят |
Успеваемость > оценка «отлично» - от 50% до 74 % | Успеваемость за 6 семестр | 14.01.2023 | 8 | Загруженная копия | Принят |
Успеваемость > оценка «отлично» - от 75% до 99 % | Успеваемость за 5 семестр | 14.01.2023 | 12 | Загруженная копия | Принят |
Успеваемость > оценка «отлично» - от 75% до 99 % | Успеваемость | 14.01.2023 | 12 |
Загруженная копия 1 Загруженная копия 2 Загруженная копия 3 Загруженная копия 4 |
Принят |
Успеваемость > оценка «отлично» - от 75% до 99 % | Успеваемость за 1-6 семестр | 21.01.2023 | 12 |
Загруженная копия 1 Загруженная копия 2 Загруженная копия 3 Загруженная копия 4 Загруженная копия 5 Загруженная копия 6 |
Принят |